Biaya pengurusan STNK, BPKB, TNKB, dan plat nomor kendaraan baru 2017 – Selamat datang kembali di website Guru Otomotif, kali ini Guru Otomotif akan membahas kabar gembira untuk kita semua, kabar ini berkaitan dengan pengurusan STNK, BPKB, TNKB, maupun plat nomor kendaraan. Bagi sobat Guru Otomotif yang hendak mengurus STNK, BPKB, TNKB, dan plat nomor entah pembuatan baru atau perpanjangan maka ada perubahan terkait dengan biaya pengurusannya. Lalu berapakah biaya pembuatan atau perpanjangan STNK, BPKB, TNKB dan plat nomor yang baru 2017 ini? simak artikel Guru Otomotif berikut ini.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan POLRI yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010, bahwa berlaku mulai tanggal 6 Januari 2017 biaya pengurusan yang terkait dengan STNK, BPKB, TNKB, dan plat nomor kendaraan adalah sebagai berikut ini:
No | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Tarif Lama (PP 50 Tahun 2010) | Tarif Baru (PP 60 Tahun 2016) |
1 | Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) | Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 | Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 |
Roda 2 atau roda 3 Baru Perpanjangan Roda 4 atau lebih Baru Perpanjangan | |||
2 | Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) | - - | Rp. 25.000 Rp. 50.000 |
Roda 2 atau roda 3 Roda 4 atau lebih | |||
3 | Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) | Rp. 25.000 Rp. 25.000 | Rp. 25.000 Rp. 50.000 |
Roda 3 atau roda 3 Roda 4 atau lebih | |||
4 | Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) | Rp. 30.000 Rp. 50.000 | Rp. 60.000 Rp. 100.000 |
Roda 2 atau roda 3 Roda 4 atau lebih | |||
5 | Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) | Rp. 80.000 Rp. 80.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 | Rp. 225.000 Rp. 225.000 Rp. 375.000 Rp. 375.000 |
Roda 2 atau roda 3 Baru Ganti kepemilikan Roda 4 atau lebih Baru Ganti kepemiikan | |||
6 | Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah | Rp. 75.000 Rp. 75.000 | Rp. 150.000 Rp. 250.000 |
Roda 2 atau roda 3 Roda 4 atau lebih | |||
7 | Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (STNK-LBN) | - - - - | Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 |
Roda 2 atau roda 3 Baru Perpanjangan Roda 4 atau lebih Baru Perpanjangan | |||
8 | Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (TNKB) | - - | Rp. 100.000 Rp. 200.000 |
Roda 2 atau roda 3 Roda 4 atau lebih | |||
9 | Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan | - - | Rp. 20.000.000 Rp. 15.000.000 |
NRKB pilihan 1 (satu) angka Tidak ada huruf belakang (blank) Ada huruf dibelakang angka | |||
NRKB pilihan 2 (dua) angka Tidak ada huruf belakang (blank) Ada huruf dibelakang angka | - - - - | Rp. 15.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000 Rp.7.500.000 | |
NRKB pilihan 3 (tiga) angka Tidak ada huruf belakang (blank) Ada huruf dibelakang angka | |||
NRKB pilihan 4 (empat) angka Tidak ada huruf belakang (blank) Ada huruf dibelakang angka | - - | Rp. 7.500.000 Rp. 5.000.000 |
Bagaimana menurut sobat Guru Otomotif? Apakah biaya-biaya pengurusan STNK, BPKB, TNKB, dan plat nomor di atas mahal atau pas? Silahkan tuliskan komentar sobat Guru Otomotif melalui kolom komentar di bawah ini.
Demikianlah artikel tentang biaya pengurusan STNK, BPKB, TNKB, dan plat nomor kendaraan baru 2017 semoga bermanfaat. Silahkan dibagikan agar semakin banyak yang tahu.